Tarif pengiriman per Kg ke seluruh Indonesia via TIKI JNE (REGULAR SERVICE)
BANDA ACEH |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BANDA ACEH (Update Maret 2010) | 22,000 | 1-2 |
| BENERMERIAH | 47,500 | 4-5 |
| BIREUN (Update Maret 2010) | 28,500 | 4-5 |
| BLANG KEUJERUEN | 46,500 | 4-5 |
| BLANGPIDIE | 43,000 | 4-5 |
| CALANG | 39,000 | 4-5 |
| JANTO | 37,000 | 4-5 |
| KOTA CANE | 52,000 | 4-5 |
| KREUNG GEUKEUH | 43,000 | 4-5 |
| KUALA SIMPANG (Update Maret 2010) | 31,000 | 4-5 |
| LANGSA(Update Maret 2010) | 30,000 | 4-5 |
| LHOKSEUMAWE (Update Maret 2010) | 20,000 | 4-5 |
| LHOKSUKON (Update Maret 2010) | 26,000 | 4-5 |
| MEULEBUOH | 39,000 | 4-5 |
| SABANG(Update Maret 2010) | 31,000 | 4-5 |
SIGLI
| 35,000 | 4-5 |
| SINABANG (Update Maret 2010) | 67,000 | 4-5 |
| SINGKIL | 50,000 | 4-5 |
| SUKAMAKMUR | 35,000 | 4-5 |
| TAKENGON (Update Maret 2010) | 31,000 | 4-5 |
TAPAK TUAN
| 45,000 | 4-5 |
| OTHERS - ACEH | 55,000 | ±7
|
SUMATRA UTARA |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BALIGE | 41,000 | 4-5 |
| BINJAI(Update Maret 2010) | 21,500 | 2-3 |
DOLOK SANGGUL (Update Maret 2010)
| 52,000 | 2-3 |
| SIBORONGGOBONG | 47,000 | 2-3 |
NIAS (Update Maret 2010)
| 44,000 | 3-4 |
| KABAN JAHE | 26,000 | 3-4 |
KISARAN (Update Maret 2010)
| 36,000 | 3-4 |
| LAGUBOTI | 44,500 | 3-4 |
| LUBUK PAKAM | 23,000 | 2-3 |
MEDAN (Update Maret 2010)
| 18,000 | 1-2 |
PADANG SIDEMPUAN (Update Maret 2010)
| 20,000 | 3-4 |
| PANGURURAN | 35,000 | ±4 |
| PANYAMBUNGAN | 36,000 | ±4 |
PEMATANG SIANTAR (Update Maret 2010)
| 20,000 | 3-4 |
RANTAU PRAPAT (Update Maret 2010)
| 43,000 | 3-4 |
| SALAK | 36,000 | ±4 |
SIBOLGA (Update Maret 2010)
| 20,000 | 3-4 |
SIDIKALANG(Update Maret 2010)
| 44,000 | 3-4 |
STABAT (Update Maret 2010)
| 29,500 | 3-4 |
TANJUNG BALAI ASAHAN (Update Maret 2010)
| 20,000 | 3-4 |
TANJUNG MORAWA (Update Maret 2010)
| 26,000 | 2-3 |
TARUTUNG (Update Maret 2010)
| 44,000 | 3-4 |
| TEBING TINGGI | 26,000 | 2-3 |
TELUK DALAM (Update Maret 2010)
| 44,000 | ±4 |
| OTHERS - SUMUT | 51,000 | ±5 |
RIAU |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BAGAN BATU | 33,500 | 3-4 |
| BAGAN SIAPI PI | 33,000 | 3-4 |
| BANGKINANG | 31,500 | 2-3 |
| BENGKALIS | 30,000 | 2-3 |
| DUMAI | 25,500 | 2-3 |
| DURI | 25,000 | 2-3 |
| MINAS | 26,500 | 3-4 |
| PANGKALAN KERINCI/PELALAWAN | 26,000 | 3-4 |
| PASIR PANGARAYAN | 30,000 | 3-4 |
| PEKANBARU | 19,000 | 1-2 |
| PERAWANG | 31,500 | 3-4 |
| RENGAT | 32,000 | 3-4 |
| SIAK INDRAPURA | 32,000 | 3-4 |
| TELUK KUANTAN | 33,000 | 3-4 |
| TEMBILAHAN | 33,000 | 3-4 |
| UJUNG BATU | 31,500 | 3-4 |
| RUMBAI/MARPOYAN/PANAM/PANDAU | 23,000 | 2-3 |
| OTHERS - RIAU | 50,000 | ±4 |
KEPULAUAN RIAU |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| DABO SINGKEP | 40,000 | 2-3 |
| BATAM | 18,500 | 1-2 |
| NATUNA / RANAI | 41,000 | 3-4 |
| TANJUNG BALAI KARIMUN | 30,000 | 2-3 |
| TANJUNG BATU/KUNDUR | 30,000 | 3-4 |
| OTHERS - RIAU KEP | 44,000 | ±4 |
TANJUNG PINANG |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| LINGGA / PANAI | 40,000 | 3-4 |
| TANJUNG PINANG | 26,000 | 1-2 |
| TANJUNG UBAN | 30,000 | 3-4 |
| OTHERS - TANJUNG PINANG | 43,000 | ±4 |
SUMATRA BARAT |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BATU SANGKAR | 20,000 | 3-4 |
| BUKIT TINGGI | 25,000 | 3-4 |
| DHARMAS RAYA | 39,000 | 3-4 |
| KEP. MENTAWAI | 45,000 | ±4 |
| KEP. PAGAI | 42,000 | ±4 |
| LUBUK ALUNG | 21,000 | 3-4 |
| LUBUK BASUNG | 32,000 | 3-4 |
| LUBUK SIKAPING | 32,000 | 3-4 |
| SAWAH LUNTO | 20,000 | 3-4 |
| PADANG | 18,000 | 1-2 |
| PADANG PANJANG | 24,000 | 3-4 |
| PAINAN | 27,000 | 3-4 |
| PARIAMAN | 24,000 | 3-4 |
| PASAMAN | 30,000 | 3-4 |
| PAYA KUMBUH | 24,000 | 3-4 |
| SOLOK | 24,000 | 3-4 |
| TUA PEJAT | 41,000 | 3-4 |
| OTHER - SUMBAR | 46,000 | ±5 |
JAMBI |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BANGKO | 25,500 | 3-4 |
| JAMBI | 15,000 | 1-2 |
| KUALA TUNGKAL | 24,500 | 3-4 |
| MUARA BULIAN | 21,000 | 3-4 |
| MUARA BUNGO | 25,500 | 3-4 |
| MUARA SABAK | 36,000 | 3-4 |
| MUARA TEBO | 25,500 | 3-4 |
| RAMBA | 36,000 | 3-4 |
| SAROLANGUN | 25,500 | 3-4 |
| SENGETI | 36,000 | 3-4 |
| SUNGAI PENUH | 25,500 | 3-4 |
| OTHERS - JAMBI | 40,000 | ±4 |
SUMATERA SELATAN |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BATURAJA | 24,500 | 3-4 |
| EMPAT LAWANG | 35,000 | 3-4 |
| INDRAJAYA | 19,000 | 2-3 |
| KAYU AGUNG | 21,500 | 3-4 |
| LAHAT | 26,000 | 3-4 |
| LUBUK LINGGAU | 25,000 | 3-4 |
| MARTA PURA | 29,000 | 3-4 |
| MUARA DUA | 30,000 | ±4 |
| MUARA ENIM | 25,000 | 3-4 |
| PAGAR ALAM | 32,000 | 3-4 |
| PALEMBANG | 16,000 | 1-2 |
| PANGKALAI BALAI/ BANYUASIN | 23,000 | 2-3 |
| PRABUMULIH | 25,000 | 2-3 |
| SEKAYU | 25,000 | 3-4 |
| SUNGAI LILIN | 28,500 | 2-3 |
| TANJUNG ENIM | 25,000 | 2-3 |
| SUNGAI GERONG/PLAJU | 22,500 | 2-3 |
| OTHER - SUMSEL | 47,000 | ±4 |
BABEL ( BANGKA BELITUNG ) |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BELINYU | 26,000 | 2-3 |
| JEBUS | 27,000 | 3-4 |
| KELAPA | 25,000 | 3-4 |
| KOBA | 25,000 | 2-3 |
| MENTOK | 25,000 | 2-3 |
| PANGKAL PINANG | 16,000 | 1-2 |
| SUNGAI LIAT | 21,000 | 2-3 |
| TOBOALI | 27,000 | 3-4 |
| OTHERS - BABEL | 40,000 | ±4 |
TANJUNG PANDAN |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| TANJUNG PANDAN | 16,000 | 1-2 |
| MANGGAR | 23,000 | 2-3 |
| OTHER TANJUNG PANDAN | 37,000 | ±4 |
BENGKULU |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| AGRAMAKMUR | 23,000 | 2-3 |
| BENGKULU | 17,000 | 1-2 |
| BINTUAN/KAUR | 35,000 | ±4 |
| CURUP | 28,000 | 2-3 |
| KEPAHYANG | 28,000 | 2-3 |
| LEBONG/MUARA AMAN | 36,000 | ±4 |
| MANNA | 30,000 | 2-3 |
| MUKO MUKO | 35,000 | 2-3 |
| TAIS | 27,000 | ±4 |
| OTHER BENGKULU | 52,000 | ±4 |
LAMPUNG |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BANDAR LAMPUNG | 13,000 | 1-2 |
| KALIANDA | 23,000 | 3-4 |
| KOTA AGUNG | 25,000 | 3-4 |
| KOTA BUMI | 22,000 | 3-4 |
| MENGGALA | 35,000 | ±4 |
| METRO | 21,000 | 3-4 |
| PRINGSEWU | 22,000 | 3-4 |
| LIWA | 35,000 | 3-4 |
| SUKADANA | 22,000 | 3-4 |
| OTHERS - LAMPUNG | 45,000 | ±5 |
DKI JAKARTA |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| JAKARTA | 5,000 | 1-2 |
| BOGOR |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BOGOR | 6,000 | 1-2 |
| CIBINONG | 6,500 | 1-2 |
| OTHER BOGOR | 10,000 | 2-3 |
BEKASI |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BEKASI | 6,000 | 1-2 |
| CIKARANG | 7,000 | 1-2 |
| OTHERS - BEKASI | 10,000 | 2-3 |
DEPOK |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| DEPOK | 6,000 | 1-2 |
| OTHERS - DEPOK | 8,000 | 1-2 |
KARAWANG |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| KARAWANG | 7,000 | 1-2 |
| CIKAMPEK | 9,000 | 1-2 |
| OTHERS - KARAWANG | 10,000 | 2-3 |
SUKABUMI |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| SUKABUMI | 8,000 | 1-2 |
| CIANJUR | 9,500 | 1-2 |
| OTHERS SUKABUMI | 35,000 | 3-4 |
BANTEN |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| CILEGON | 6,500 | 1-2 |
| RANGKAS BITUNG | 10,000 | 1-2 |
| SERANG | 7,500 | 1-2 |
| PANDEGLANG | 9,000 | 1-2 |
| OTHERS - BANTEN | 28,000 | 2-3 |
TANGERANG |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BALARAJA | 7,000 | 1-2 |
| BANDARA | 5,500 | 1-2 |
| SERPONG/BSD | 7,000 | 1-2 |
| TANGERANG | 5,500 | 1-2 |
| OTHERS - TANGERANG | 8,000 | 3-4 |
BANDUNG |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BANDUNG | 8,000 | 1-2 |
| BANJAR | 15,000 | 1-2 |
| CIAMIS | 12,000 | 1-2 |
| CIMAHI | 9,000 | 1-2 |
| GARUT | 10,500 | 2-3 |
| PURWAKARTA | 7,500 | 1-2 |
| SUBANG | 9,500 | 1-2 |
| SUMEDANG | 13,000 | 1-2 |
| TASIKMALAYA | 11,000 | 1-2 |
| OTHERS BANDUNG | 33,000 | 3-4 |
CIREBON |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| CIREBON | 8,000 | 1-2 |
| INDRAMAYU | 11,000 | 2-3 |
| KUNINGAN | 11,000 | 2-3 |
| MAJALENGKA | 11,000 | 2-3 |
| JATIBARANG | 10,000 | 2-3 |
| KADIPATEN | 12,000 | 2-3 |
| LOSARI | 16,000 | 2-3 |
| PALIMANAN | 9,000 | 2-3 |
| JATIWANGI | 15,000 | 2-3 |
| OTHERS CIREBON | 35,000 | 3-4 |
CILACAP |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| CILACAP | 11,000 | 1-2 |
| MAJENANG | 17,000 | 2-3 |
| OTHERS - CILACAP | 35,000 | 3-4 |
SOLO |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BOYOLALI | 16,000 | 2-3 |
| KARANG ANYAR | 15,000 | 2-3 |
| KLATEN | 15,000 | 2-3 |
| SOLO | 12,000 | 1-2 |
| SRAGEN | 16,000 | 2-3 |
| SUKOHARJO | 15,000 | 2-3 |
| WONOGIRI | 16,000 | 2-3 |
| OTHERS - SOLO | 33,000 | 3-4 |
SEMARANG |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| AMBARAWA (AMB) | 15,000 | 2-3 |
| AJIBARANG (PWK) | 16,000 | 2-3 |
| BANJARNEGARA ( PWK ) | 17,000 | 2-3 |
| BANYUMAS (PWK) | 20,000 | 2-3 |
| BATANG (PKL) | 17,000 | 2-3 |
| BLORA (CPU) | 20,000 | 2-3 |
| BOJONEGORO (CPU) | 22,500 | 2-3 |
| BREBES (TEGAL) | 20,500 | 2-3 |
| BUMIAYU (TEGAL) | 17,000 | 2-3 |
| CEPU (CPU) | 19,000 | 2-3 |
| DEMAK (DMK) | 17,000 | 2-3 |
| GROBOGAN (DMK) | 17,500 | 2-3 |
| JEPARA (KDS) | 15,000 | 2-3 |
| KENDAL (KDL) | 13,000 | 2-3 |
| KUDUS (KDS) | 15,000 | 2-3 |
| PATI (KDS) | 16,000 | 2-3 |
| PEKALONGAN (PKL) | 17,000 | 2-3 |
| PEMALANG (PML) | 19,000 | 2-3 |
| PURBALINGGA ( PWK ) | 17,000 | 2-3 |
| PURWODADI (DMK) | 16,000 | 2-3 |
| PURWOKERTO ( PWK ) | 16,000 | 2-3 |
| REMBANG (KDS) | 20,500 | 2-3 |
| SALATIGA (DIRECT) | 13,000 | 2-3 |
| SEMARANG | 12,000 | 1-2 |
| SLAWI (TEGAL) | 20,500 | 2-3 |
| TEGAL | 17,500 | 2-3 |
| UNGARAN | 12,000 | 2-3 |
| OTHERS - SEMARANG | 35,000 | 2-3 |
MAGELANG |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| KEBUMEN | 18,000 | 2-3 |
| MAGELANG | 14,000 | 1-2 |
| PURWOREJO | 18,000 | 2-3 |
| TEMANGGUNG | 18,000 | 2-3 |
| WONOSOBO | 18,000 | 2-3 |
| OTHERS - MAGELANG | 35,000 | 3-4 |
JOGJAKARTA |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BANTUL | 13,000 | 2-3 |
| D.I YOGJAKARTA | 12,000 | 1-2 |
| KULON PROGO | 16,000 | 2-3 |
| WATES | 13,500 | 2-3 |
| SLEMAN | 13,500 | 1-2 |
| WONOSARI | 16,000 | 2-3 |
| OTHERS - DIY | 40,000 | 3-4 |
SURABAYA |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BANGKALAN | 30,000 | 3-4 |
| GRESIK | 16,000 | 2-3 |
| JOMBANG | 18,000 | 2-3 |
| LAMONGAN | 17,000 | 2-3 |
| NGANJUK | 20,000 | 2-3 |
| PAMEKASAN | 28,000 | 3-4 |
| SAMPANG | 30,000 | 3-4 |
| SIDOARJO | 14,000 | 1-2 |
| SUMENEP | 30,000 | 3-4 |
| SURABAYA | 13,000 | 1-2 |
| TRENGGALEK | 24,500 | 3-4 |
| TUBAN | 18,000 | 2-3 |
| TULUNG AGUNG | 20,500 | 2-3 |
| OTHERS - SURABAYA | 37,000 | ±4 |
PANDAAN |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| PANDAAN | 16,000 | 1-2 |
| PASURUAN | 18,000 | 2-3 |
| OTHERS - PANDAAN | 35,000 | 2-3 |
JEMBER |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BANYUWANGI | 26,000 | 2-3 |
| BONDOWOSO | 23,000 | 2-3 |
| JEMBER | 19,000 | 2-3 |
| OTHERS - JEMBER | 37,000 | 2-3 |
PROBOLINGGO |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| LUMAJANG | 20,000 | 3-4 |
| PROBOLINGGO | 18,000 | 2-3 |
| SITUBONDO | 25,000 | 2-3 |
| OTHERS - PROBLINGGO | 37,000 | 2-3 |
MALANG |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BATU | 19,000 | 2-3 |
| BLITAR | 21,000 | 2-3 |
| KEPANJEN | 19,000 | 2-3 |
| MALANG | 17,000 | 1-2 |
| OTHERS - MALANG | 37,000 | 3-4 |
MOJOKERTO |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| MOJOKERTO | 17,000 | 1-2 |
| OTHERS - MOJOKERTO | 37,000 | 2-3 |
KEDIRI |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| KEDIRI | 17,000 | 1-2 |
| OTHERS - KEDIRI | 37,000 | 2-3 |
MADIUN |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| CARUBAN | 15,000 | 2-3 |
| MADIUN | 14,000 | 1-2 |
| MAGETAN | 16,000 | 2-3 |
| NGAWI | 17,000 | 2-3 |
| PACITAN | 26,500 | 3-4 |
| PONOROGO | 16,000 | 2-3 |
| OTHERS - MADIUN | 37,000 | 3-4 |
BALI |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| AMPLAPURA | 26,000 | 3-4 |
| BADUNG/MENGUWI | 20,000 | 3-4 |
| BANGLI | 21,000 | 3-4 |
| BULELENG / SINGARAJA | 23,000 | 3-4 |
| DENPASAR | 15,000 | 1-2 |
| GIANYAR UBUD | 20,000 | 3-4 |
| JEMBRANA/NEGARA | 32,000 | 3-4 |
| KARANG ASEM | 26,000 | 3-4 |
| KLUNGKUNG / SAMARAPURA | 20,000 | 3-4 |
| KUTA/SANUR/NUSA DUA | 17,000 | 2-3 |
| TABANAN | 23,000 | 2-3 |
| OTHERS - BALI | 35,000 | ±4 |
KALIMANTAN BARAT |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BENGKAYANG | 31,000 | 3-4 |
| KETAPANG | 34,000 | 3-4 |
| MEMPAWAH | 28,000 | 2-3 |
| NANGAH PINOH/MELAWI | 36,000 | 3-4 |
| NGABANG | 31,500 | 2-3 |
| PONTIANAK | 20,000 | 1-2 |
| PUTUS SIBAU | 42,000 | 3-4 |
| SAMBAS | 33,000 | 3-4 |
| SANGGAU | 33,500 | 3-4 |
| SEKADAU | 33,500 | 3-4 |
| SINGKAWANG | 29,000 | 2-3 |
| SINTANG | 34,000 | 3-4 |
| OTHERS - KAL BAR | 53,000 | ±4 |
KALIMANTAN SELATAN |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| AMUNTAI | 31,000 | 3-4 |
| BALANGAN / PARINGIN | 42,000 | 3-4 |
| BANJAR BARU / MARTAPURA | 26,000 | 2-3 |
| BANJARMASIN | 23,000 | 1-2 |
| BARABAI | 31,000 | 3-4 |
| BATU LICIN | 32,000 | 3-4 |
| BUNTOK / BARITO SEL | 37,000 | 3-4 |
| KANDANGAN | 31,000 | 3-4 |
| KOTA BARU | 36,000 | 3-4 |
| MARABAHAN | 33,000 | 3-4 |
| MUARA TEWEH | 37,000 | 3-4 |
| PELEIHARI | 29,000 | 3-4 |
| PURUKCAHU | 47,500 | 3-4 |
| RANTAU | 32,000 | 3-4 |
| SUNGAI DANAU | 37,000 | 3-4 |
| TAMIANGLAYANG | 45,000 | 3-4 |
| TANJUNG | 32,000 | 3-4 |
| OTHERS - KALSEL | 53,000 | ±4 |
KALIMANTAN TENGAH |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| KASONGAN | 30,000 | 3-4 |
| KUALA KAPUAS | 39,000 | 3-4 |
| KUALA KURUN | 46,500 | 3-4 |
| KUALA PEMBUANG | 47,500 | 3-4 |
| LAMANDAU / NANGEBULIK | 45,000 | ±4 |
| PALANGKARAYA | 23,000 | 1-2 |
| PANGKALAN BUN | 35,000 | ±4 |
| PULANG PISAU | 45,000 | 3-4 |
| SAMPIT | 35,000 | ±4 |
| SUKAMARA | 45,000 | ±4 |
| OTHERS - KALTENG | 58,000 | ±4 |
KALIMANTAN TIMUR |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BALIK PAPAN | 28,000 | 1-2 |
| PANAJAM | 47,000 | 2-3 |
| TANAH GROGOT | 50,000 | 2-3 |
| TANJUNG REDEP / BERAU | 51,000 | 3-4 |
| KUTAI PANTAI/HANDIL/SENIPAH | 53,000 | 3-4 |
| OTHERS - BALIK PAPAN | 58,000 | ±4 |
SAMARINDA |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| ANGGANA | 39,000 | 2-3 |
| KUTAI BARAT / SENDAWAR | 49,000 | 3-4 |
| LOA KULU | 50,000 | 2-3 |
| MUARA BADAK | 44,000 | 2-3 |
| PALARAN | 40,000 | 3-4 |
| SAMARINDA | 31,500 | 1-2 |
| SANGA SANGA | 44,000 | 3-4 |
| TENGGARONG / KUTAI KERTANEGARA | 39,000 | 2-3 |
| OTHERS - SAMARINDA | 58,000 | ±4 |
BONTANG |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BONTANG | 35,000 | 2-3 |
| TELUK PANDAN | 41,000 | 3-4 |
| SANGATA | 41,000 | 2-3 |
| OTHERS - BONTANG | 58,000 | 2-3 |
TARAKAN |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| TARAKAN | 36,000 | 2-3 |
| TANJUNG SELOR | 45,000 | ±4 |
| MALINAU | 45,000 | ±4 |
| NUNUKAN | 45,000 | 2-3 |
| SEBATIK | 46,000 | 3-4 |
| KIDUNGPALA | 47,000 | 3-4 |
| OTHERS - TARAKAN | 58,000 | 3-4 |
SULAWESI TENGAH |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| KEPULAUAN BANGGAI | 56,000 | 3 |
| BUAL | 55,000 | ±4 |
| DONGGALA / BANAWA | 34,000 | ±4 |
| LUWUK | 46,000 | ±4 |
| MOROWALI / KOLONEDALE/BUNGKU | 53,000 | ±4 |
| PALU | 30,000 | 2-3 |
| PERIGI | 38,000 | ±4 |
| POSO | 44,000 | ±4 |
| TOJO UNAUNA / AMPANA | 44,000 | 2-3 |
| TOLI TOLI | 44,000 | ±4 |
| OTHERS - SULTENG | 60,000 | ±4 |
SULAWESI SELATAN |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BANTA ENG | 39,000 | 3-4 |
| BARRU | 37,000 | 3-4 |
| BONE / WATAMPONE | 41,000 | ±4 |
| BULUKUMBA | 37,500 | 3-4 |
| ENREKANG | 37,000 | 3-4 |
| GOWA / SUNGGUMINASA | 31,000 | 3-4 |
| JENE PONTO | 37,000 | 3-4 |
| MAKALE / TANA TORAJA | 38,000 | 3-4 |
| MAKASAR | 25,000 | 1-2 |
| MAROS | 31,000 | 2-3 |
| MASAMBA | 46,000 | ±4 |
| PALOPO | 39,000 | 3 |
| PARE - PARE | 39,500 | 2-3 |
| PINRANG | 39,500 | 3-4 |
| SELAYAR / BENTENG | 50,000 | ±5 |
| SENGKANG | 39,000 | 3-4 |
| SINDENRENG | 39,500 | 3-4 |
| SINJAI | 42,000 | 3-4 |
| SOPENG / WATANSOPENG | 41,000 | 3-4 |
| SOROAKO | 44,500 | ±4 |
| TAKALAR | 32,000 | 3-4 |
| OTHER - SULSEL | 63,000 | 3-4 |
SULAWESI BARAT |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| MAJENE | 43,000 | 3-4 |
| MAMASA | 45,000 | 4 |
| MAMUJU | 38,000 | ±4 |
| PASANGKAYU / MAMUJU UTARA | 57,000 | 3-4 |
| POLEWALI | 46,000 | 3-4 |
| OTHERS - MAMUJU | 60,000 | 3-4 |
SULAWESI TENGGARA |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| ANDOLO / KONAWE SEL | 52,500 | 3-4 |
| BAU - BAU | 50,000 | 3-4 |
| BOMBANA / RUMBIA | 58,000 | 3-4 |
| KENDARI | 33,000 | 1-2 |
| KOLAKA | 51,000 | 3-4 |
| LASU SUA / KOLAKA UTARA | 52,000 | 3-4 |
| RAHA / MUNA | 52,000 | 3-4 |
| UNAAHA | 50,000 | 3-4 |
| WAKATOBI / WANGI WANGI | 50,000 | 3-4 |
| OTHERS - SULTRA | 63,000 | ±4 |
SULAWESI UTARA |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| AMURANG / MINAHASA SEL | 41,000 | 3-4 |
| BITUNG | 44,000 | ±4 |
| KOTAMOBAGO | 50,500 | 3-4 |
| MANADO | 35,000 | 3-4 |
| MINAHASA UTARA | 53,000 | 3-4 |
| TAHUNA / SANGIHE | 50,000 | ±4 |
| TOMOHON | 41,000 | 3-4 |
| TONDANO / MINAHASA | 41,000 | 3-4 |
| OTHERS - SULUT | 58,000 | ±4 |
GORONTALO |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BOALEMO / TILAMUTA | 50,000 | 3-4 |
| BONEBOLANGO / SUWAWA | 40,000 | 3-4 |
| GORONTALO | 34,000 | 1-2 |
| LIMBOTO | 44,000 | 3-4 |
| MARISA / PAHUWATO | 37,000 | 3-4 |
| GORONTALO UTARA/KWANDANG | 47,500 | 3-4 |
| OTHERS - GORONTALO | 66,000 | ±4 |
MALUKU |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| AMBON | 39,000 | 2-3 |
| DOBO / KEP ARU | 84,000 | ±4 |
| HUNIMOA / SERAM TMR | 80,000 | ±4 |
| HUNIPOPU / SERAM BRT | 80,000 | ±4 |
| MASOHI / MALUKU TENG | 63,000 | ±4 |
| NAMLEA / BURU | 63,000 | ±5 |
| SAUMLAKI/ MALUKU TENGG BRT | 84,000 | ±5 |
| TUAL / MALUKU TENGG | 84,000 | ±5 |
| OTHERS - MALUKU | 85,000 | ±5 |
TERNATE |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| JAILOLO / HALMAHERA BRT | 45,000 | ±5 |
| LABUHA / HALMAHERA SEL | 60,000 | ±5 |
| MABA / HALMAHERA TMR | 40,000 | ±5 |
| SANANA | 63,000 | ±5 |
| SOASIU / HALMAHERA TENGAH | 46,000 | ±5 |
| TERNATE | 40,000 | 3-4 |
| TOBELO / HALMAHERA UTR | 46,000 | ±5 |
| OTHERS - TERNATE | 63,000 | ±6 |
NUSATENGGARA BARAT |
| TUJUAN | TARIF (Rp/Kg) | LAMA PENGIRIMAN (Hari) |
| BATU HIJAU/BENETE | 31,500 | 3-4 |
| BIMA / RAMBA | 32,000 | 3-4 |
| DOMPU | 31,500 | 3-4 |
| GERUNG / LOMBOK BRT | 21,500 | 2-3 |
| MATARAM | 19,000 | 1-2 |
| PRAYA / LOMBOK TENGAH | 23,000 | 3-4 |
| SELONG / LOMBOK TMR | 23,000 | 3-4 |
| SUMBAWA - BESAR | 31,500 | 3-4 |
| TALIWANG / SUMBAWA BRT | 32,000 | 3-4 |
| OTHERS - NTB | 58,000 | ±4 |
